06 maggio 2009

NUOVA VIRTUS: LE MEDIE DEL CAMPIONATO

4.   ATEBA TANSINDA Guy (Paky) guardia 1988: 27 pres. 17 punti (0.63)

5.   CASTELLI Matteo (Castel) guardia 1985: 10 pres. 27 punti (2.7)

6.   DREI Filippo (Filo) play-guardia 1990: 29 pres.  236 punti (8.14)

7.   SALONI Riccardo (Salo) ala 1986: 30 pres. 145 punti (4.83)

8    NOFERINI Giacomo (Nofe) ala 1980: 30 pres. 590 punti (19.67)

9.   CIRILLO Gianluca (Ciro) play 1985: 30 pres. 230 punti (7.67)

10. PIRAZZOLI Paolo (Piraz) play-guardia 1981: 19 pres. 27 punti (1.42)

11. GARGIONI Andrea (Gargio) ala 1985: 24 pres. 281 punti (11.71)

13. MOLINARI Riccardo (Molly) ala-pivot 1978: 30 pres. 291 punti (9.7)

14. SQUARZONI Stefano (Squarz) guardia 1987: 29 pres. 281 punti (9.7)

15. VARRIALE Raffaele cap. (Lello) pivot 1975: 29 pres. 112 punti (3.86)

16. REGAZZI Niccolò (Rega) ala-pivot 1989: 10 pres. 52 punti (5.2)

REGAZZI Marco (Rega) allenatore 30 presenze + tutti gli allenamenti

E, calcolando che non siamo riusciti a trovare un vice, non era facile.